<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.6" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Mercado e Consumo</title>
	<link>http://www.mercadoeconsumo.com.br</link>
	<description>Apenas mais um site WordPress</description>
	<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 13:02:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Briga de foice</title>
		<link>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=227</link>
		<comments>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 13:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manoel.fernandes</dc:creator>
		
		<category>Gestão &amp; Negócios</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[A questão é polêmica e ainda vai dar muito o que falar. O Cade condenou o Shopping Iguatemi de São Paulo no processo movido pelo Shopping Eldorado e apoiado por várias entidades de lojistas por causa da cláusula de raio, que determina que varejistas instalados no Iguatemi não podem abrir unidades em até 2,5 quilômetros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A questão é polêmica e ainda vai dar muito o que falar. O Cade condenou o <a href="http://www.iguatemi.com.br/" target="_blank">Shopping Iguatemi</a> de São Paulo no processo movido pelo <a href="http://www.shoppingeldorado.com.br/" target="_blank">Shopping Eldorado</a> e apoiado por várias entidades de lojistas por causa da cláusula de raio, que determina que varejistas instalados no Iguatemi não podem abrir unidades em até 2,5 quilômetros em torno do mall. Leia mais sobre a decisão do Cade <a href="http://www.varejista.com.br/novo_site/desc_materia.asp?id=33021">aqui</a> e <a href="http://www.shoppingeldorado.com.br/" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>A reação indignada do Iguatemi está aqui, com alguns argumentos que fazem sentido (“a Abrasce recomenda”), outros questionáveis (“se todo mundo faz, também faço”) e outros quase risíveis (“a relação entre shopping e lojista é de parceria”). Leia a íntegra da nota aqui.</p>
<p>Vale lembrar que, somente para ficar no caso de São Paulo, a polêmica do raio de atuação também existe entre os shoppings Morumbi e Market Place (um em frente ao outro) e entre Center Norte e Shopping D (a 500 metros de distância). Também se repete em várias outras cidades. Há ainda casos de exclusividade, cláusula adotada pelo próprio Iguatemi que restringe a operação dos lojistas em shoppings considerados concorrentes, mesmo que estejam fora do raio de influência primária do mall.</p>
<p>Não à toa, nos últimos anos essa questão ganhou corpo. Com o aumento da competição e a abertura de mais shoppings, especialmente em São Paulo, os centros de compra tentam se proteger, enquanto os lojistas querem expandir seus negócios. Rota de colisão, sem dúvida.</p>
<p><strong>Qual é a sua opinião sobre o assunto?</strong>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?feed=rss2&amp;p=227</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vade retro!</title>
		<link>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=226</link>
		<comments>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 13:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manoel.fernandes</dc:creator>
		
		<category>Gestão &amp; Negócios</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Dica do leitor assíduo Lourival Stange: os diversos casos de recalls de produtos made in China por conta da má qualidade têm feito com que empresas procurem deixar claro que não têm nada a ver com a história. Na Suíça, a DSM Nutritional Products criou um selo para garantir que seus alimentos não contam com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dica do leitor assíduo Lourival Stange: os diversos casos de recalls de produtos made in China por conta da má qualidade têm feito com que empresas procurem deixar claro que não têm nada a ver com a história. Na Suíça, a DSM Nutritional Products criou um selo para garantir que seus alimentos não contam com fornecedores chineses em nenhuma parte da cadeia produtiva. <a href="http://www.thetoptips.net/Noticia/5,407-0.html" target="_blank">Leia mais aqui</a>. Como já dizia a minha avó, o barato às vezes sai caro. O lado bom é que abre oportunidades para empresas criativas e que entendem que o consumidor não é o acionista, que quer baixo custo e alta margem.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?feed=rss2&amp;p=226</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O mundo é do varejo</title>
		<link>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=225</link>
		<comments>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 14:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manoel.fernandes</dc:creator>
		
		<category>Tendências</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Em seu artigo de hoje, Marcos Gouvêa de Souza fala sobre o crescimento das marcas próprias no varejo. No setor de vestuário, redes como C&#038;A, Riachuelo e Renner trabalham exclusivamente com produtos próprios, sobrando á indústria a opção de desenvolver um canal exclusivo de vendas. Um cenário que vem se tornando cada vez mais freqüente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em seu <a href="http://www.gsmd.com.br/gouvea/PStruct/PController.aspx?CC=553" target="_blank">artigo de hoje</a>, Marcos Gouvêa de Souza fala sobre o crescimento das marcas próprias no varejo. No setor de vestuário, redes como C&#038;A, Riachuelo e Renner trabalham exclusivamente com produtos próprios, sobrando á indústria a opção de desenvolver um canal exclusivo de vendas. Um cenário que vem se tornando cada vez mais freqüente em outras categorias, como calçados, e já vem sendo ensaiado no setor de eletroeletrônicos. Nada como estar perto do consumidor para controlar toda a cadeia de suprimentos&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?feed=rss2&amp;p=225</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Não quero loja grande</title>
		<link>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=224</link>
		<comments>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=224#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 14:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manoel.fernandes</dc:creator>
		
		<category>Tendências</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[O Carrefour, maior supermercadista nacional, divulgou ontem seus resultados do primeiro semestre do ano. Leia mais em português aqui, e o press release oficial da empresa, aqui. No Brasil, as vendas foram fortemente influenciadas pela compra do Atacadão, já que, em mesmas lojas, o crescimento foi de apenas 0,8%. Enquanto isso, o varejo nacional como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Carrefour, maior supermercadista nacional, divulgou ontem seus resultados do primeiro semestre do ano. Leia mais em português <a href="http://cryo.plugin.com.br/gouvea/PStruct/PController.aspx?CC=23194" target="_blank">aqui</a>, e o press release oficial da empresa, <a href="http://www.carrefour.com/docroot/groupe/C4com/Pieces_jointes/CA/Carrefour%202007%20Q2%20UK.pdf" target="_blank">aqui</a>. No Brasil, as vendas foram fortemente influenciadas pela compra do Atacadão, já que, em mesmas lojas, o crescimento foi de apenas 0,8%. Enquanto isso, o varejo nacional como um todo vem crescendo a taxas indianas e o setor supermercadista, segundo a <a href="http://www.abrasnet.com.br/" target="_blank">Abras</a>, avança a um ritmo acima das projeções de crescimento da economia do País.</p>
<p><strong>O fraco crescimento do Carrefour em mesmas lojas indica um esgotamento do formato de hipermercados?</strong>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?feed=rss2&amp;p=224</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muita calma nesta hora!</title>
		<link>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=223</link>
		<comments>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 12:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manoel.fernandes</dc:creator>
		
		<category>Economia</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Em seu texto de hoje no site da Gouvêa de Souza &#038; MD, a economista-chefe Adriana Dupita faz uma análise precisa da crise financeira provocada pelo estouro da bolha do crédito imobiliário americano e traça suas conseqüências para a economia brasileira. E, ao final, ainda alerta para o risco do ufanismo, já que os efeitos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em seu texto de hoje no site da <a href="http://www.gsmd.com.br/gouvea/PStruct/PController.aspx?CC=23158" target="_blank">Gouvêa de Souza &#038; MD</a>, a economista-chefe <a href="http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4716776P3&#038;tipo=simples">Adriana Dupita</a> faz uma análise precisa da crise financeira provocada pelo estouro da bolha do crédito imobiliário americano e traça suas conseqüências para a economia brasileira. E, ao final, ainda alerta para o risco do ufanismo, já que os efeitos da crise só serão percebidos em 2008. Até lá, cuidado com as declarações precipitadas de que “o Brasil saiu ileso” ou que “nunca antes na história desse País estivemos tão livres de problemas externos”. Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?feed=rss2&amp;p=223</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quem quer dinheiro?</title>
		<link>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=222</link>
		<comments>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 13:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manoel.fernandes</dc:creator>
		
		<category>Economia</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Dados do Banco Central mostram que o volume de crédito disponível aos consumidores chegou a 32,7% do PIB nacional no mês de julho, ou R$ 813,4 bilhões. Em relação a junho, a participação no PIB cresceu 0,4 ponto percentual. Ao mesmo tempo, a taxa de juros cobrada vem caindo, ficando em 35,9% em julho, contra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dados do Banco Central mostram que o volume de crédito disponível aos consumidores chegou a <a href="http://cryo.plugin.com.br/gouvea/PStruct/PController.aspx?CC=23120" target="_blank">32,7% do PIB nacional</a> no mês de julho, ou R$ 813,4 bilhões. Em relação a junho, a participação no PIB cresceu 0,4 ponto percentual. Ao mesmo tempo, a taxa de juros cobrada vem caindo, ficando em 35,9% em julho, contra 36,7% no mês anterior. Números impulsionados pela maior solidez da economia brasileira, com inflação controlada e dados macroeconômicos positivos. Nada aponta para um refreamento da expansão do crédito no futuro próximo. Nem a crise internacional, nem o aumento da inadimplência em alguns tipos de crédito, como o automotivo.</p>
<p><strong>Boa hora para redecorar a casa em 24 prestações?</strong>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?feed=rss2&amp;p=222</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Falar é fácil&#8230;</title>
		<link>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=221</link>
		<comments>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=221#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 10:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manoel.fernandes</dc:creator>
		
		<category>Gestão &amp; Negócios</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa realizada pela Sterling Commerce nos Estados Unidos mostra que, ao menos do Tio Sam, os consumidores esperam das empresas um atendimento multicanal. Podem até nem usar todas as opções disponíveis, mas esperam que suas informações estejam unificadas nos diversos canais. Também querem modificar ou cancelar pedidos em multicanal: não importa se compraram na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa realizada pela <a href="http://www.internetretailer.com/dailyNews.asp?id=23523">Sterling Commerce</a> nos Estados Unidos mostra que, ao menos do Tio Sam, os consumidores esperam das empresas um atendimento multicanal. Podem até nem usar todas as opções disponíveis, mas esperam que suas informações estejam unificadas nos diversos canais. Também querem modificar ou cancelar pedidos em multicanal: não importa se compraram na internet, na loja ou por catálogo, gostariam de ser atendidos da forma mais conveniente para eles. Outra demanda é devolver na loja itens comprados na Internet.</p>
<p><strong>Conveniente para os clientes, uma complicação para os varejistas, que ainda precisam correr muito para alcançar os anseios de seus consumidores&#8230;</strong>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?feed=rss2&amp;p=221</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meu mundo, meu mall</title>
		<link>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=220</link>
		<comments>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 13:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manoel.fernandes</dc:creator>
		
		<category>Gestão &amp; Negócios</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[A Veja São Paulo desta semana é quase uma edição temática: reportagem de capa sobre José Auriemo Neto, presidente da JHSF, que está à frente dos shopping Cidade Jardim e Metrô Tucuruvi, em construção na capital paulista. Uma matéria de duas páginas sobre a polêmica criada entre o Shopping Iguatemi e um condomínio vizinho por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://vejasaopaulo.abril.com.br/" target="_blank">Veja São Paulo</a> desta semana é quase uma edição temática: reportagem de capa sobre José Auriemo Neto, presidente da JHSF, que está à frente dos shopping Cidade Jardim e Metrô Tucuruvi, em construção na capital paulista. Uma matéria de duas páginas sobre a polêmica criada entre o Shopping Iguatemi e um condomínio vizinho por causa da construção de um edifício garagem. E outra reportagem de duas páginas sobre o tempo gasto na caça a uma vaga nos estacionamentos de dez shoppings paulistanos.</p>
<p>Um sinal claro da relevância dos shoppings para o comércio paulistano e algo que vem avançando para todo o País, com maior ou menor intensidade de acordo com o nível de amadurecimento de cada mercado. Um aspecto interessante é que criou-se um modelo brasileiro de shopping centers, dentro dos centros urbanos (ao contrário dos shoppings americanos) e com âncoras multissetoriais (na França, os malls costumam ser capitaneados por hipermercados; nos EUA, por lojas de departamentos).</p>
<p><strong>Será que esse jeitinho brasileiro de fazer shopping centers poderia ser levado para outros mercados?</strong>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?feed=rss2&amp;p=220</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Com cara de Brasil</title>
		<link>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=219</link>
		<comments>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 14:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manoel.fernandes</dc:creator>
		
		<category>Marketing</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Uma reportagem publicada no The New York Times (veja aqui, em português) fala sobre o crescente movimento da indústria brasileira de cosméticos por matérias-primas extraídas da Amazônia. A percepção de que esses produtos são mais naturais ajuda a vender no exterior, ainda mais associada à imagem do brasileiro como uma pessoa saudável, atraente e de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma reportagem publicada no The New York Times (<a href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u322695.shtml" target="_blank">veja aqui, em português</a>) fala sobre o crescente movimento da indústria brasileira de cosméticos por matérias-primas extraídas da Amazônia. A percepção de que esses produtos são mais naturais ajuda a vender no exterior, ainda mais associada à imagem do brasileiro como uma pessoa saudável, atraente e de bem com a vida. Nos últimos anos, vêm pipocando marcas de cosméticos que usam óleos essenciais e extratos de plantas amazônicas, o que também dá um ar mais exótico aos produtos.</p>
<p><strong>Será que essa onda pode ser transferida para outros setores do varejo?</strong>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?feed=rss2&amp;p=219</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Em boca fechada não entra mosquito</title>
		<link>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=218</link>
		<comments>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=218#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 12:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manoel.fernandes</dc:creator>
		
		<category>Comunicação</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadoeconsumo.com.br/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[A declaração do presidente da Philips Brasil, Paulo Zottolo, de que se o Piauí deixasse de existir ninguém ficaria chateado ainda vai dar pano pra manga. Sem levar em conta a incrível relevância do Estado nordestino para a economia nacional, o fato é que a frase revelou uma insensibilidade e uma arrogância sem tamanhos. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A declaração do presidente da Philips Brasil, Paulo Zottolo, de que se o Piauí deixasse de existir ninguém ficaria chateado ainda vai dar pano pra manga. Sem levar em conta a incrível relevância do Estado nordestino para a economia nacional, o fato é que a frase revelou uma insensibilidade e uma arrogância sem tamanhos. A conseqüência está vindo a cavalo: o Grupo Claudino, principal varejista local e quinto maior cliente da Philips no País, <a href="http://cryo.plugin.com.br/gouvea/PStruct/PController.aspx?CC=23003" target="_blank">já deixou de comprar os produtos da marca</a>. <a href="http://portalexame.abril.com.br/blogs/cristianecorrea/listar1.shtml" target="_blank">Cris Correa</a>, em seu blog, comenta que o executivo pode sentir no bolso pela besteira que disse.</p>
<p>Um complicador nessa história toda é que Zottolo deu a declaração enquanto falava do movimento “Cansei” e nesse momento, em tese, havia se despido da posição de presidente de uma multinacional para assumir o papel de cidadão inconformado. O problema é que nesse nível não se separa PF de PJ: o cidadão e o executivo são a mesma pessoa e, dessa forma, quem sofre as conseqüências é a corporação. Os chefões holandeses, lá em Eindhoven, devem estar super felizes com essa confusão&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercadoeconsumo.com.br/?feed=rss2&amp;p=218</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
